Dưới đây là bảng các model máy sục khí con sò Veratti đang có tại MT Minh Anh, chia theo loại 1 tầng cánh và 2 tầng cánh để dễ chọn.
Máy 1 tầng cánh – lưu lượng lớn
| Model | Công suất | Lưu lượng khí | Áp suất |
|---|---|---|---|
| GB-1100S | 1.1 KW | 210 m³/h | 25 KPa |
| GB-1100 | 1.1 KW | 210 m³/h | 25 KPa |
| GB-1500S | 1.5 KW | 220 m³/h | 26 KPa |
| GB-1500 | 1.5 KW | 220 m³/h | 26 KPa |
| GB-2200S | 2.2 KW | 325 m³/h | 36 KPa |
| GB-2200 | 2.2 KW | 325 m³/h | 36 KPa |
| GB-3000S | 3.0 KW | 390 m³/h | 37 KPa |
| GB-4000S | 4.0 KW | 475 m³/h | 38 KPa |
| GB-5500S | 5.5 KW | 530 m³/h | 42 KPa |
| GB-7500S | 7.5 KW | 550 m³/h | 45 KPa |
| GB-9500S | 9.5 KW | 1000 m³/h | 70 KPa |
| GB-11000S | 11 KW | 1200 m³/h | 75 KPa |
| GB-15000S | 15 KW | 1037 m³/h | 95 KPa |
| GB-90 | 90 W | 12 m³/h | 7 KPa |
| GB-200 | 200 W | 29 m³/h | 11 KPa |
| GB-250 | 250 W | 48 m³/h | 12 KPa |
| GB-370 | 370 W | 57 m³/h | 14 KPa |
| GB-550 | 550 W | 110 m³/h | 20 KPa |
| GB-750S | 750 W | 145 m³/h | 22 KPa |
| GB-750 | 750 W | 145 m³/h | 22 KPa |
Máy 2 tầng cánh (/2) – áp suất cao hơn
| Model | Công suất | Lưu lượng khí | Áp suất |
|---|---|---|---|
| GB-550S/2 | 0.55 KW | 88 m³/h | 30 KPa |
| GB-550/2 | 0.55 KW | 88 m³/h | 30 KPa |
| GB-750S/2 | 0.75 KW | 88 m³/h | 31 KPa |
| GB-750/2 | 0.75 KW | 88 m³/h | 31 KPa |
| GB-1100S/2 | 1.1 KW | 145 m³/h | 37 KPa |
| GB-1100/2 | 1.1 KW | 145 m³/h | 37 KPa |
| GB-1500S/2 | 1.5 KW | 145 m³/h | 38 KPa |
| GB-1500/2 | 1.5 KW | 145 m³/h | 38 KPa |
| GB-2200S/2 | 2.2 KW | 220 m³/h | 42 KPa |
| GB-3000S/2 | 3.0 KW | 220 m³/h | 43 KPa |
| GB-4000S/2 | 4.0 KW | 325 m³/h | 57 KPa |
| GB-5500S/2 | 5.5 KW | 325 m³/h | 63 KPa |
Chọn model nào?
- Bể/ao nông (khoảng 1 – 2 m): ưu tiên máy 1 tầng cánh để có nhiều khí.
- Bể sâu hơn (khoảng 2,5 – 3,5 m): chọn máy 2 tầng cánh vì cần áp suất cao hơn.
- Mỗi mét nước cần khoảng 10 kPa áp suất, cộng thêm tổn thất ống và đĩa khí.
Máy con sò Showfou công suất lớn
| Model | Công suất | Lưu lượng khí | Áp suất |
|---|---|---|---|
| MáysụckhíconsòShowfouGB2200 | 2.2 KW | 325 m³/h | 36 KPa |
| MáysụckhíconsòShowfouSH3000S | 3.0 KW | 390 m³/h | 37 KPa |
| MáysụckhíconsòShowfou-GB4000S | 4.0 KW | 475 m³/h | 38 KPa |
Đọc thêm: Giới thiệu máy thổi khí con sò Veratti · Chọn máy thổi khí con sò theo bể và ao.
Cần tư vấn chọn máy? Gửi thể tích bể/ao và độ sâu nước qua Zalo 0983.533.332 hoặc gọi 0983.533.332. MT Minh Anh tư vấn miễn phí, xuất hóa đơn VAT, giao hàng toàn quốc.


